| PLACE | TEAM | # FISH MEASURED | SCORE | PAYOUT | OPTIONAL CAT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIMER | 5 | 235.5 | $1600 | |
| 2 | HOW YA REELIN/KINGFISH CARTEL | 4 | 197 | $350 | |
| 3 | TAX RELIEF | 4 | 184 | ||
| 4 | REEL LINE | 4 | 180 | ||
| 5 | SMOOTH C'S | 4 | 166.5 | ||
| 6 | TINA LOU | 3 | 153.5 | ||
| 7 | ON THE EDGE | 3 | 129.75 | ||
| 8 | WIRE BENDER | 2 | 93.5 | ||
| 9 | OAPB FT | 2 | 86 | ||
| 10 | NO DRAMA | 1 | 47 | ||
| 11 | 26 NORTH | 1 | 42.5 | ||
| 12 | SMITTY'S | 1 | 42.25 | ||
| 13 | REEL E SEA | 1 | 39.5 | ||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 |
| TEAM | FISH # | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DRAMA | 2 | KIN(10/1) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| OAPB FT | 2 | KING (10/1) | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 32 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
| ON THE EDGE | 4 | KING (10/1) | 0 | 0 | 35.75 | 0 | 0 | 45.75 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TUN(10/1) | 30.5 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 30.5 | 33.5 | 35.75 | 0 | 0 | 129.75 | ||
| 26 NORTH | 1 | KING (10/1) | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 32.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | ||
| REEL E SEA | 1 | KING (10/1) | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 |
| yel hair tie | 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | ||
| THE SKINNY | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| orange pliers | 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TAX RELIEF | 3 | KING (10/1) | 43.5 | 38 | 0 | 0 | 0 | 101.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 34.5 | 28 | 0 | 82.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 43.5 | 38 | 34.5 | 28 | 0 | 184 | ||
| REEL LINE | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 31.5 | 42 | 0 | 93.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | TUN(10/1) | 33 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 33 | 33.5 | 31.5 | 42 | 0 | 180 | ||
| HIGHLY UNLIKELY | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| PAULY'S WORLD | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT 1 | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SMOOTH C'S | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 31.75 | 29 | 0 | 80.75 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TUN(10/1) | 35.5 | 30.25 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 35.5 | 30.25 | 31.75 | 29 | 0 | 166.5 | ||
| SLIMER | 3 | KING (10/1) | 52 | 49.5 | 0 | 0 | 0 | 121.5 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | ||
| 3 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 31.5 | 32.5 | 0 | 84 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 52 | 49.5 | 31.5 | 32.5 | 20 | 235.5 | ||
| WEEKEND BERN 2 | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| green band | 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HOW YA REELIN/KINGFISH CARTEL | 4 | KING (10/1) | 43 | 51.5 | 0 | 0 | 0 | 114.5 |
| kids wrist band | 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 30 | 32.5 | 0 | 82.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 43 | 51.5 | 30 | 32.5 | 0 | 197 | ||
| MARLIN REALTY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RUNNIN' GAME | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TINA LOU | 5 | KING (10/1) | 0 | 46.5 | 42 | 0 | 0 | 108.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TUN(10/1) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 35 | 46.5 | 42 | 0 | 0 | 153.5 | ||
| WIRE BENDER | 2 | KING (10/1) | 40.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 40.5 | 33 | 0 | 0 | 0 | 93.5 | ||
| SMITTY'S | 1 | KING (10/1) | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 |
| pink cushie | 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.25 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
