| PLACE | TEAM | # FISH MEASURED | SCORE | PAYOUT | CALCUTTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGASEA | 5 | 236 | $1040 | |
| 2 | WAR EAGLE | 4 | 155.25 | ||
| 3 | ON THE EDGE | 2 | 100.5 | ||
| 4 | MARLIN REALTY | 2 | 89 | ||
| 5 | JONBOATROB | 2 | 63 | ||
| 6 | OAPB FT | 1 | 48.5 | $150 | |
| 7 | REEL E SEA | 1 | 40.5 | ||
| 8 | CAT 1 | 1 | 38.75 | ||
| 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 |
| TEAM | FISH # | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAPB FT | 1 | KIN(10/1) | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | ||
| LEGASEA | 2 | KING (10/1) | 44.75 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 106.5 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 53.5 | |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 32.5 | 23.5 | 0 | 76 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 44.75 | 41.75 | 32.5 | 23.5 | 43.5 | 236 | ||
| ON THE EDGE | 2 | KING (10/1) | 38.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 38.5 | 42 | 0 | 0 | 0 | 100.5 | ||
| HIGHLY UNLIKELY | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| JONBOATROB | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DOL(10/1) | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 63 | ||
| WAR EAGLE | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 29 | 32.25 | 0 | 81.25 |
| 2 | DOL(10/1) | 20.75 | 33.25 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 20.75 | 33.25 | 29 | 32.25 | 0 | 155.25 | ||
| MARLIN REALTY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | DOL(10/1) | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 26 | 23 | 0 | 0 | 0 | 89 | ||
| 26 NORTH | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BEATS THERAPY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 REELZ | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT 1 | 1 | KING (10/1) | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.75 | ||
| REEL E SEA | 1 | KING (10/1) | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | ||
| RUNNIN’ GAME | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
