| PLACE | TEAM | # FISH MEASURED | SCORE | PAYOUT | CALCUTTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAX RELIEF | 4 | 192 | 800 | 250 |
| 2 | SKIRT WATCHER | 2 | 89.75 | ||
| 3 | MARLIN REALTY | 1 | 33.5 | ||
| 4 | - | 0 | 0 | ||
| 5 | - | 0 | 0 | ||
| 6 | - | 0 | 0 | ||
| 7 | - | 0 | 0 | ||
| 8 | - | 0 | 0 | ||
| 9 | - | 0 | 0 | ||
| 10 | - | 0 | 0 | ||
| 11 | - | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 |
| TEAM | FISH # | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAT 1 | 1 | KIN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| RUNNIN’ GAME | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| LEGASEA | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BEATS THERAPY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| TAX RELIEF | 3 | KING (10/1) | 40 | 42 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 34 | 36 | 0 | 90 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 40 | 42 | 34 | 36 | 0 | 192 | ||
| ON THE EDGE | 4 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| MARLIN REALTY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | ||
| THE SKINNY | 2 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| WIRE BENDER | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SKIRT WATCHER | 7 | KING (10/1) | 35.5 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 89.75 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 35.5 | 34.25 | 0 | 0 | 0 | 89.75 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
