| PLACE | TEAM | # FISH MEASURED | SCORE | PAYOUT | CALCUTTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FISHANGLER | 4 | 187.5 | 640 | 0 |
| 2 | HIGHLY UNLIKELY | 4 | 142.75 | ||
| 3 | ON THE EDGE | 2 | 104.25 | ||
| 4 | REEL E SEA | 2 | 89.5 | 100 | |
| 5 | MARLIN REALTY | 1 | 49 | ||
| 6 | - | 0 | 0 | ||
| 7 | - | 0 | 0 | ||
| 8 | - | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | |||
| 10 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 |
| TEAM | FISH # | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OAPB FT | 0 | KIN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| CAT 1 | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| HIGHLY UNLIKELY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 31 | |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 17.75 | 17 | 0 | 0 | 54.75 | |
| 1 | WAH(20/1) | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 37 | 17.75 | 17 | 21 | 0 | 142.75 | ||
| MARLIN REALTY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOL(10/1) | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | ||
| W BERNIE II | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ON THE EDGE | 1 | KING (10/1) | 53.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.25 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | TUN(10/1) | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 41 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 53.25 | 31 | 0 | 0 | 0 | 104.25 | ||
| REEL E SEA | 4 | KING (10/1) | 34.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.5 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 34.5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 89.5 | ||
| FISHANGLER | 4 | KING (10/1) | 35 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 92.5 |
| 2 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 40.5 | 34.5 | 0 | 95 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 35 | 37.5 | 40.5 | 34.5 | 0 | 187.5 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
