| PLACE | TEAM | # FISH MEASURED | SCORE | PAYOUT | CALCUTTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REEL LINE | 5 | 245 | 880 | 0 |
| 2 | OAPB FT | 5 | 223.5 | ||
| 3 | ON THE EDGE | 5 | 222.75 | ||
| 4 | TAX RELIEF | 5 | 221 | ||
| 5 | TINA LOU | 5 | 216.75 | ||
| 6 | NO DRAMA | 3 | 157 | ||
| 7 | WAR EAGLE | 4 | 155.25 | ||
| 8 | WIREBENDER | 3 | 127 | ||
| 9 | SMOOTH C'S | 2 | 86.5 | ||
| 10 | SKIRT WATCHER | 2 | 37.5 | ||
| 11 | MARLIN REALTY | 1 | 34.5 | ||
| 12 | 0 | 0 | |||
| 13 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | |||
| 15 | 0 | 0 | |||
| 16 | 0 | 0 | |||
| 17 | - | 0 | 0 | ||
| 18 | - | 0 | 0 | ||
| 19 | - | 0 | 0 |
| TEAM | FISH # | POINTS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO DRAMA | 2 | KIN(10/1) | 40 | 36 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | COB(20/1) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 61 | |
| TOTAL | 40 | 36 | 41 | 0 | 0 | 157 | ||
| OAPB FT | 4 | KING (10/1) | 0 | 0 | 46.5 | 44.5 | 0 | 111 |
| 2 | DOL(10/1) | 21.5 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
| 1 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5 | 43.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 21.5 | 27.5 | 46.5 | 44.5 | 33.5 | 223.5 | ||
| ON THE EDGE | 4 | KING (10/1) | 45 | 41.5 | 0 | 0 | 0 | 106.5 |
| 2 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 24.75 | 71.25 | |
| 1 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 45 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 45 | 41.5 | 35 | 26.5 | 24.75 | 222.75 | ||
| SMOOTH C'S | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | TUN(10/1) | 32.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 32.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 86.5 | ||
| MARLIN REALTY | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOL(10/1) | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | ||
| REEL LINE | 4 | KING (10/1) | 42 | 44 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| 2 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 38 | 38 | 0 | 96 | |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 43 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 42 | 44 | 38 | 38 | 33 | 245 | ||
| TINA LOU | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 38.5 | 90 |
| 2 | DOL(10/1) | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 89 | |
| 2 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 27.75 | 0 | 0 | 37.75 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 25 | 24 | 27.75 | 31.5 | 38.5 | 216.75 | ||
| TAX RELIEF | 2 | KING (10/1) | 41.5 | 43 | 0 | 0 | 0 | 104.5 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 32.5 | |
| 3 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 31 | 33 | 84 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 41.5 | 43 | 22.5 | 31 | 33 | 221 | ||
| WIRE BENDER | 3 | KING (10/1) | 29 | 39 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 39 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 29 | 39 | 29 | 0 | 0 | 127 | ||
| WAR EAGLE | 0 | KING (10/1) | 29 | 32.25 | 0 | 0 | 0 | 81.25 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 33.25 | 20.75 | 0 | 74 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 29 | 32.25 | 33.25 | 20.75 | 0 | 155.25 | ||
| SKIRT WATCHER | 1 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | KING (10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | DOL(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | TUN(10/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | WAH(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | COB(20/1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
